Rates & availability
Weekly rates depending on the season. End-of-stay cleaning is compulsory, €160 extra.
| Period | Rate / week | Minimum nights |
|---|---|---|
| Basse saison 7 Feb – 6 Mar 2026 | 1290 € | 7 |
| Basse saison 7 Mar – 3 Apr 2026 | 933 € | 7 |
| Moyenne saison 4 Apr – 2 May 2026 | 1485 € | 7 |
| Moyenne saison 2 May – 26 Jun 2026 | 1344 € | 7 |
| Haute saison 27 Jun – 24 Jul 2026 | 2330 € | 7 |
| Très haute saison 25 Jul – 21 Aug 2026 | 3120 € | 7 |
| Haute saison (fin août) 22 Aug – 28 Aug 2026 | 1970 € | 7 |
| Moyenne-haute saison 29 Aug – 26 Sep 2026 | 1400 € | 7 |
| Moyenne saison 26 Sep – 17 Oct 2026 | 990 € | 7 |
| Moyenne saison 17 Oct – 31 Oct 2026 | 1150 € | 7 |
| Basse saison (automne) 31 Oct – 19 Dec 2026 | 950 € | 7 |
| Moyenne saison (fêtes) 19 Dec – 26 Dec 2026 | 1350 € | 7 |
| Haute saison (Noël/NY) 26 Dec – 2 Jan 2027 | 1450 € | 7 |
| Moyenne saison (janvier) 2 Jan – 9 Jan 2027 | 1100 € | 7 |
| Basse saison 6 Feb – 5 Mar 2027 | 1290 € | 7 |
| Basse saison 6 Mar – 2 Apr 2027 | 933 € | 7 |
| Moyenne saison 3 Apr – 1 May 2027 | 1485 € | 7 |
| Moyenne saison 1 May – 25 Jun 2027 | 1344 € | 7 |
| Haute saison 26 Jun – 23 Jul 2027 | 2330 € | 7 |
| Très haute saison 24 Jul – 20 Aug 2027 | 3120 € | 7 |
| Haute saison (fin août) 21 Aug – 27 Aug 2027 | 1970 € | 7 |
| Moyenne-haute saison 28 Aug – 25 Sep 2027 | 1400 € | 7 |
| Moyenne saison 25 Sep – 16 Oct 2027 | 990 € | 7 |
| Moyenne saison 16 Oct – 30 Oct 2027 | 1150 € | 7 |
| Basse saison (automne) 30 Oct – 18 Dec 2027 | 950 € | 7 |
| Moyenne saison (fêtes) 18 Dec – 25 Dec 2027 | 1350 € | 7 |
| Haute saison (Noël/NY) 25 Dec – 1 Jan 2028 | 1450 € | 7 |
| Moyenne saison (janvier) 1 Jan – 8 Jan 2028 | 1100 € | 7 |
Compulsory cleaning fee: €160 (not included in the weekly rate).
