Tarieven & beschikbaarheid
Weektarieven afhankelijk van het seizoen. De eindschoonmaak is verplicht, € 160 extra.
| Periode | Tarief / week | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|
| Basse saison 7 feb. – 6 mrt. 2026 | 1290 € | 7 |
| Basse saison 7 mrt. – 3 apr. 2026 | 933 € | 7 |
| Moyenne saison 4 apr. – 2 mei 2026 | 1485 € | 7 |
| Moyenne saison 2 mei – 26 jun. 2026 | 1344 € | 7 |
| Haute saison 27 jun. – 24 jul. 2026 | 2330 € | 7 |
| Très haute saison 25 jul. – 21 aug. 2026 | 3120 € | 7 |
| Haute saison (fin août) 22 aug. – 28 aug. 2026 | 1970 € | 7 |
| Moyenne-haute saison 29 aug. – 26 sep. 2026 | 1400 € | 7 |
| Moyenne saison 26 sep. – 17 okt. 2026 | 990 € | 7 |
| Moyenne saison 17 okt. – 31 okt. 2026 | 1150 € | 7 |
| Basse saison (automne) 31 okt. – 19 dec. 2026 | 950 € | 7 |
| Moyenne saison (fêtes) 19 dec. – 26 dec. 2026 | 1350 € | 7 |
| Haute saison (Noël/NY) 26 dec. – 2 jan. 2027 | 1450 € | 7 |
| Moyenne saison (janvier) 2 jan. – 9 jan. 2027 | 1100 € | 7 |
| Basse saison 6 feb. – 5 mrt. 2027 | 1290 € | 7 |
| Basse saison 6 mrt. – 2 apr. 2027 | 933 € | 7 |
| Moyenne saison 3 apr. – 1 mei 2027 | 1485 € | 7 |
| Moyenne saison 1 mei – 25 jun. 2027 | 1344 € | 7 |
| Haute saison 26 jun. – 23 jul. 2027 | 2330 € | 7 |
| Très haute saison 24 jul. – 20 aug. 2027 | 3120 € | 7 |
| Haute saison (fin août) 21 aug. – 27 aug. 2027 | 1970 € | 7 |
| Moyenne-haute saison 28 aug. – 25 sep. 2027 | 1400 € | 7 |
| Moyenne saison 25 sep. – 16 okt. 2027 | 990 € | 7 |
| Moyenne saison 16 okt. – 30 okt. 2027 | 1150 € | 7 |
| Basse saison (automne) 30 okt. – 18 dec. 2027 | 950 € | 7 |
| Moyenne saison (fêtes) 18 dec. – 25 dec. 2027 | 1350 € | 7 |
| Haute saison (Noël/NY) 25 dec. – 1 jan. 2028 | 1450 € | 7 |
| Moyenne saison (janvier) 1 jan. – 8 jan. 2028 | 1100 € | 7 |
Verplichte eindschoonmaak: € 160 (niet inbegrepen in het weektarief).
