Tarifs & disponibilités
Tarifs à la semaine selon la saison. Ménage de fin de séjour obligatoire, 160 € en supplément.
| Période | Tarif / semaine | Nuits minimum |
|---|---|---|
| Basse saison 7 févr. – 6 mars 2026 | 1290 € | 7 |
| Basse saison 7 mars – 3 avr. 2026 | 933 € | 7 |
| Moyenne saison 4 avr. – 2 mai 2026 | 1485 € | 7 |
| Moyenne saison 2 mai – 26 juin 2026 | 1344 € | 7 |
| Haute saison 27 juin – 24 juil. 2026 | 2330 € | 7 |
| Très haute saison 25 juil. – 21 août 2026 | 3120 € | 7 |
| Haute saison (fin août) 22 août – 28 août 2026 | 1970 € | 7 |
| Moyenne-haute saison 29 août – 26 sept. 2026 | 1400 € | 7 |
| Moyenne saison 26 sept. – 17 oct. 2026 | 990 € | 7 |
| Moyenne saison 17 oct. – 31 oct. 2026 | 1150 € | 7 |
| Basse saison (automne) 31 oct. – 19 déc. 2026 | 950 € | 7 |
| Moyenne saison (fêtes) 19 déc. – 26 déc. 2026 | 1350 € | 7 |
| Haute saison (Noël/NY) 26 déc. – 2 janv. 2027 | 1450 € | 7 |
| Moyenne saison (janvier) 2 janv. – 9 janv. 2027 | 1100 € | 7 |
| Basse saison 6 févr. – 5 mars 2027 | 1290 € | 7 |
| Basse saison 6 mars – 2 avr. 2027 | 933 € | 7 |
| Moyenne saison 3 avr. – 1 mai 2027 | 1485 € | 7 |
| Moyenne saison 1 mai – 25 juin 2027 | 1344 € | 7 |
| Haute saison 26 juin – 23 juil. 2027 | 2330 € | 7 |
| Très haute saison 24 juil. – 20 août 2027 | 3120 € | 7 |
| Haute saison (fin août) 21 août – 27 août 2027 | 1970 € | 7 |
| Moyenne-haute saison 28 août – 25 sept. 2027 | 1400 € | 7 |
| Moyenne saison 25 sept. – 16 oct. 2027 | 990 € | 7 |
| Moyenne saison 16 oct. – 30 oct. 2027 | 1150 € | 7 |
| Basse saison (automne) 30 oct. – 18 déc. 2027 | 950 € | 7 |
| Moyenne saison (fêtes) 18 déc. – 25 déc. 2027 | 1350 € | 7 |
| Haute saison (Noël/NY) 25 déc. – 1 janv. 2028 | 1450 € | 7 |
| Moyenne saison (janvier) 1 janv. – 8 janv. 2028 | 1100 € | 7 |
Ménage obligatoire : 160 € (non inclus dans le tarif semaine).
